Verwarmen van tankcontainers en IBC’s




HVL verzorgt de montage en assemblage van losse onderdelen, subassemblages en complete eindproducten. We schakelen snel, denken mee en leveren volgens afspraak.
Of het nu gaat om repeterende montagewerkzaamheden of complexe technische samenstellingen: we stemmen onze werkwijze af op jouw proces. Dankzij een goede voorbereiding en strakke planning zorgen we voor een betrouwbare eindoplossing – klaar voor ingebruikname of aflevering.



Specificaties
| Diameter | Ø254 mm |
| Materiaal | Buis & Profiel |
| Wanddikte staal | 10 mm |
| Bevel cuts | Tot 45° schuine kanten |
| Materiaalhandling | Automatische traprollen of inschuifrail, stukken tot ~6 m lengte |

Specificaties
| 3D-snijkop | Schuine sneden tot 45° |
| Profiel | Ronde, vierkante, rechthoekige en open profielen |
| Buisdiameter | 12–240 mm |
| Gewicht | Tot 40 kg/m |
| Capaciteit | Invoer tot 12 m | Uitvoer tot 8,5 m |

Specificaties
| Laservermogen | 5000 watt |
| Max. plaatgrootte | 3 000 × 1 500 mm |
| Max. plaatgewicht | 900 kg |
| Materiaalcapaciteit | Staal t/m 25 mm |
| RVS t/m 20 mm |

Specificaties
| Laservermogen | 6000 watt |
| Max. plaatgrootte | 4 000 × 2 000 mm |
| Max. plaatgewicht | 1 700 kg |
| Materiaalcapaciteit | Staal en RVS tot 25 mm |
| Aluminium tot 12 mm |

Specificaties
| Laserbron | IPG fiberlaser, 6 000 W |
| Werkbereik | 3050 × 1 525 mm |
| Tafelwisseltijd | ≈ 35 sec |
| Plaatgewicht | 900 kg |
| Asverplaatsing (X/Y/Z) | X: 3 185 mm / Y: 1 560 mm / Z: 130 mm |

Specificaties
| Werkbreedte | 1 200 mm |
| Tafelopening | 0–100 mm |
| Transport‑snelheid | 0,2–8 m/min |
| Borstelconfiguratie | 8 roterende borstels Ø 350 mm |
| Aantal koppen | 1–4 koppen |

Specificaties
| Drukkracht | 3 200 kN (320 ton) |
| Werklengte | 4 000 mm |
| Adaptive bending | Laser-gestuurde hoekcorrectie |
| Besturing | CADMAN-B/CADMAN Touch |
| Hydraulische klemmen | Zowel ram- als tafelzijde mogelijk |

Specificaties
| Techniek | MIG/MAG-techniek |
| Werkcapaciteit | 1 750 m² |
| Werkomgeving | Lassen op basis van digitale tekeningen |

Specificaties
| Werkbed afmetingen | 1 × Ø 1,6 m × 4 m |
| Werkbed afmetingen | 2 × Ø 1,6 m × 3 m |
| Naadvolgsysteem | Real-time automatisch |
| Lastechnologie | CMT & PMC |

Specificaties
| Kwaliteit | ISO 9606‑1 & ASME IX gecertificeerd team |
| Werkvolume | Tot ca. 2 000 m² |
| Technieken | MIG/MAG en TIG |

Specificaties
| Werkbed afmetingen | Ø 1,6 m × 2,5 m |
| Techniek | TIG lassen |
| Draadtoevoer | Volledig automatisch |
| Booghoogte | Automatic Voltage Control |

Specificaties
| Werkomgeving | Uitgevoerd in een gesloten ruimte |
| Toepassing | fijn- en precisiewerk |

Specificaties
| Ruwheid | Tot 0,9 µm |
| Toepassing | Geschikt voor staal en RVS onderdelen |
| Efficiency | Verweekt oppervlaklichten |
| Verwijdert fijnbramen | |
| Optimale oppervlakteruwheid voor coatinghechting |

Specificaties
| Beitsmethoden | Sproeibeitsen |
| Elektrolytisch beitsen | |
| Cabinedimensies | 15 × 8 m |

Specificaties
| Werkstukdiameter | 730 mm |
| Werkstukhoogte | 450 mm |
| X-as verplaatsing | 850 mm |
| Y-as verplaatsing | 550 mm |
| Z-as verplaatsing | 510 mm |

Specificaties
| Spindelsnelheid | 12 000 rpm |
| Spilvermogen | 18,5 kW |
| Tafel oppervlakte | 1 300 × 600 mm |
| X‑Y‑Z-bewegingen | 1 050 × 600 × 600 mm |
| Tafelbelasting | 1 200 kg |

Specificaties
| X-/Y-/Z-verplaatsing | 600 × 560 × 510 mm |
| Tafelmaat | 900 × 560 mm |
| Tafelbelasting | 600 kg |
| Spindelsnelheid | 12 000 rpm |
| Spindelvermogen | 13 kW |

Specificaties
| Draaidiameter | 340 mm |
| Draailengte | 757 mm |
| Y-as | ± 50 mm voor multitasking bewerking |
| Tweede spil | Aanwezig met Ø 6″, 6 000 rpm |
| Turret | 12‑station trommelturret |

Specificaties
| Draaidiameter | Ø 365 mm (op bed Ø 380 mm) |
| Draailengte | 520 mm |
| Spindelsnelheid | Tot 3 500 rpm |
| Vermogen | 22 kW (30 min)/18.5 kW continu |
| Rapid traverse X/Z | 18 / 24 m/min |

Specificaties
| Automatisch laden | voeding van 2 CNC-freesmachines |
| Robot | 6‑assige robot |
| Gewicht | tot 50 kg |
| Continue werking | 24/7 productie zonder onderbreking |

Bij HVL houden we het graag direct en duidelijk. Solliciteer via het formulier, stuur je cv mee in de vervolg e-mail van Anne en we plannen daarna een afspraak.